Here is a table with the Fat in Lobster and related foods.
| Serving Sizes of Lobster | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 small lobster | – | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.68 |
| 1 medium lobster | – | 0.47 | 0.27 | 0.31 | 1.71 |
| 1 large lobster | – | 0.75 | 0.43 | 0.50 | 2.74 |
| 3 oz cooked Lobster | – | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.49 |
| 1 cup cooked Lobster | – | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.84 |
| Related Varieties of Lobster | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 small Baked or Broiled Lobster | – | 0.93 | 0.21 | 1.95 | 3.55 |
| 1 small Steamed Lobster | – | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.68 |
| 1 Spiny Lobster | – | 0.58 | 1.23 | 0.50 | 3.16 |
| 3 oz Canned Lobster | – | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.49 |
| Types of Crayfish or Crawfish(3 oz) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Crayfish or Crawfish | – | 0.15 | 0.27 | 0.14 | 0.82 |
| Farmed Crayfish | – | 0.21 | 0.35 | 0.18 | 1.10 |
| Wild Crayfish or Crawfish | – | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.81 |
| Boiled or Steamed Crayfish or Crawfish | – | 0.20 | 0.31 | 0.15 | 1.00 |
| Fried Floured or Breaded Crayfish or Crawfish | – | 4.05 | 2.89 | 2.08 | 9.87 |
| Cooked Wild Crayfish or Crawfish | – | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 1.02 |
