Here is a table with the Fat in Oysters and related foods.
| Oyster Serving Sizes | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pacific Oyster | – | 0.15 | 0.47 | 0.37 | 1.18 |
| 1 Eastern Oyster | – | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.34 |
| 1 cup Oysters | – | 0.78 | 2.40 | 1.92 | 6.10 |
| 1 oz Oysters | – | 0.09 | 0.27 | 0.22 | 0.70 |
| Other Cooked Types of Oysters | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Oysters (1 oyster serving) | |||||
| Cooked Oyster | – | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.64 |
| Baked or Broiled Oyster | – | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.83 |
| Battered and Fried Oyster | – | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 1.03 |
| Steamed Oyster | – | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.37 |
| Pacific Oysters (1 oyster serving) | |||||
| Cooked Oyster | – | 0.70 | 0.69 | 0.48 | 2.07 |
| Baked or Broiled Oyster | – | 0.93 | 0.86 | 0.60 | 2.61 |
| Battered and Fried Oyster | – | 1.27 | 1.04 | 0.77 | 3.35 |
| Steamed Oyster | – | 0.15 | 0.46 | 0.36 | 1.16 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz Canned Oysters | – | 0.06 | 0.19 | 0.16 | 0.62 |
| 1 Oyster Rockefeller | – | 0.50 | 0.26 | 0.81 | 1.77 |
| 1 Smoked Oyster | – | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.20 |
| 1 Oyster Fritter | – | 2.58 | 1.91 | 1.38 | 6.34 |
| 1 tbsp Oyster Sauce | – | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 1 cup Oyster Stew | – | 3.17 | 1.28 | 7.60 | 13.18 |
