Here is a table with the Fat in Shrimp and related foods.
| Types of Shrimp | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooked Shrimp (3 oz serving) | |||||
| Baked or Broiled | – | 1.43 | 1.40 | 0.80 | 4.23 |
| Battered and Fried | – | 4.06 | 3.13 | 2.18 | 10.30 |
| Steamed or Boiled | – | 0.28 | 0.73 | 0.36 | 1.90 |
| Raw Shrimp | |||||
| 1 small | – | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| 1 medium | – | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| 1 large | – | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.12 |
| 10 medium | – | 0.15 | 0.40 | 0.20 | 1.04 |
| 3 oz | – | 0.22 | 0.57 | 0.28 | 1.47 |
| Canned Shrimp | |||||
| 1 can (4.5 oz) | – | 0.14 | 0.88 | 0.24 | 1.74 |
| 1 cup | – | 0.14 | 0.88 | 0.24 | 1.74 |
| 3 oz | – | 0.09 | 0.58 | 0.16 | 1.16 |
| 10 shrimp | – | 0.04 | 0.22 | 0.06 | 0.44 |
| Other Common Types of Shrimp(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shrimp Scampi | – | 5.31 | 1.51 | 12.89 | 21.53 |
| Shrimp Teriyaki | – | 0.46 | 1.21 | 0.59 | 3.14 |
| Shrimp Cocktail | – | 0.16 | 0.91 | 0.26 | 1.82 |
| Shrimp and Vegetables | – | 2.29 | 2.93 | 1.05 | 6.90 |
| Shrimp Gumbo | – | 2.81 | 2.02 | 1.21 | 6.54 |
| Kung Pao Shrimp | – | 8.65 | 6.58 | 3.19 | 19.93 |
| Shrimp Salad | – | 3.71 | 8.60 | 2.40 | 15.89 |
| Shrimp Chow Mein | – | 3.12 | 6.75 | 1.79 | 12.41 |
| Cream of Shrimp Soup | – | 2.07 | 0.27 | 4.48 | 7.20 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shrimp Cake or Patty | – | 5.28 | 3.96 | 2.69 | 12.89 |
| 1 cup Shrimp with Crab Stuffing | – | 5.30 | 4.05 | 2.76 | 13.51 |
| 1 cup Shrimp with Lobster Sauce | – | 3.88 | 4.40 | 2.21 | 11.64 |
