Here is a table with the Fat in Zucchini and related foods.
| Serving Sizes of Zucchini | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice | – | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1 baby | – | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 1 small | – | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.21 |
| 1 medium | – | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.35 |
| 1 large | – | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.58 |
| 1/2 cup sliced | – | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| 1 cup sliced | – | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.20 |
| 1 oz | – | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| Related Varieties of Zucchini(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pickled Zucchini | – | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.41 |
| Italian Style Zucchini | – | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.25 |
| Boiled Zucchini | – | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| Cooked Summer Squash | – | 1.78 | 1.32 | 0.81 | 4.24 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 package (10 oz) Frozen Zucchini | – | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.37 |
| 1 slice Zucchini Bread | – | 2.52 | 3.46 | 1.07 | 7.49 |
| 1 piece Zucchini Cake | – | 5.23 | 7.81 | 2.83 | 16.76 |
| 1 small Zucchini Muffin | – | 4.16 | 5.71 | 1.76 | 12.36 |
