Here is a table with the Carbs in Milk Shakes and related foods.
| Popular Types of Milk Shakes | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Milk Shakes | ||||
| 1 small (12 fl oz) | 52.41 | 52.45 | 5.4 | 57.81 |
| 1 medium (16 fl oz) | 69.98 | 69.94 | 7.1 | 77.08 |
| 1 large (21 fl oz) | 91.87 | 91.88 | 9.4 | 101.27 |
| Vanilla Milk Shakes | ||||
| 1 small (12 fl oz) | 52.74 | 38.44 | 2.5 | 55.24 |
| 1 medium (16 fl oz) | 70.26 | 51.25 | 3.4 | 73.66 |
| 1 large (21 fl oz) | 92.37 | 67.33 | 4.4 | 96.77 |
| Strawberry Milk Shakes | ||||
| 1 small (12 fl oz) | 52.20 | – | 1.1 | 53.30 |
| 1 medium (16 fl oz) | 69.56 | – | 1.5 | 71.06 |
| 1 large (21 fl oz) | 91.37 | – | 2.0 | 93.37 |
| Popular Carry-Out Milk Shake Sizes | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 30.97 | 26.68 | 2.3 | 33.27 |
| 1 small | 46.60 | 40.18 | 3.5 | 50.10 |
| 1 medium | 62.03 | 53.51 | 4.7 | 66.73 |
| 1 large | 85.38 | 73.60 | 6.4 | 91.78 |
| Other Popular Types of Milk Shake (1 cup serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Carry-Out Milk Shake | 34.94 | 34.97 | 3.6 | 38.54 |
| Chocolate Milk Shake with Skim Milk | 26.55 | 25.95 | 1.9 | 28.45 |
| Thick Vanilla Milk Shake | 40.33 | 40.33 | – | 40.33 |
| Thick Chocolate Milk Shake | 47.35 | 47.37 | 0.7 | 48.05 |
| Milk Shake with Malt | 48.40 | 45.12 | 0.5 | 48.90 |
| Homemade or Fountain-Type Milk Shake | 47.44 | 30.89 | 0.7 | 48.14 |
