Here is a table with the Protein in Latte and related foods.
| Popular Caffe Latte Serving Sizes | Prot(g) |
|---|---|
| Regular Latte | |
| 1 cup | 4.41 |
| 1 small | 6.61 |
| 1 medium | 8.81 |
| 1 large | 10.48 |
| Nonfat Latte | |
| 1 cup | 4.53 |
| 1 small | 6.79 |
| 1 medium | 9.06 |
| 1 large | 10.77 |
| Reduced Fat Latte | |
| 1 cup | 4.49 |
| 1 small | 6.73 |
| 1 medium | 8.98 |
| 1 large | 10.67 |
| Decaffeinated Latte | |
| 1 cup | 4.39 |
| 1 small | 6.58 |
| 1 medium | 8.77 |
| 1 large | 10.43 |
| Other Popular Types of Coffee (1 cup serving) | Prot(g) |
|---|---|
| Regular Coffee | 0.21 |
| Mocha Coffee | 5.47 |
| Instant Coffee | 0.20 |
| Espresso Coffee | 0.21 |
| Brewed Coffee | 0.28 |
| Decaffeinated Coffee | 0.24 |
| Popular Starbucks Caffe Latte | Prot(g) |
|---|---|
| Tall Size (12 fl oz) | |
| Caffe Latte | 10.00 |
| Nonfat Caffe Latte | 10.00 |
| Caffe Latte with Soy | 7.00 |
| Skinny Cinnamon Dolce Latte | 9.00 |
| Skinny Vanilla Latte | 9.00 |
| Skinny Caramel Latte | 9.00 |
| Pumpkin Spice Latte | 11.00 |
| Mocha Latte | 7.00 |
| Gingersnap Latte | 9.00 |
| Grande Size (16 fl oz) | |
| Caffe Latte | 12.00 |
| Nonfat Caffe Latte | 13.00 |
| Caffe Latte with Soy | 9.00 |
| Nonfat Iced Latte | 8.00 |
| Skinny Cinnamon Dolce Latte | 12.00 |
| Skinny Caramel Latte | 12.00 |
| Skinny Hazelnut Latte | 12.00 |
| Skinny Vanilla Latte | 12.00 |
| Pumpkin Spice Latte | 14.00 |
| Venti Size (20 fl oz) | |
| Caffe Latte | 16.00 |
| Nonfat Caffe Latte | 16.00 |
| Nonfat Pumpkin Spice Latte | 18.00 |
| Skinny Vanilla Latte | 15.00 |
| Skinny Caramel Latte | 15.00 |
| Skinny Cinnamon Dolce Latte | 15.00 |
