Here is a table with the Carbs in Cheese and related foods.
| Popular Types of Cheese(1 slice or 1 oz serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| American Cheese | 1.97 | 1.83 | – | 1.97 |
| Low Fat American Cheese | 0.99 | 0.17 | – | 0.99 |
| Asiago Cheese | 0.91 | 0.23 | – | 0.91 |
| Blue Cheese | 0.66 | 0.14 | – | 0.66 |
| Brie Cheese | 0.13 | 0.13 | – | 0.13 |
| Camembert Cheese | 0.13 | 0.13 | – | 0.13 |
| Cheddar Cheese | 0.36 | 0.15 | – | 0.36 |
| Colby Cheese | 0.72 | 0.15 | – | 0.72 |
| Edam Cheese | 0.41 | 0.41 | – | 0.41 |
| Feta Cheese | 1.16 | 1.16 | – | 1.16 |
| Fontina Cheese | 0.43 | 0.43 | – | 0.43 |
| Gjetost Cheese | 12.09 | – | – | 12.09 |
| Goats Cheese | 0.62 | 0.62 | – | 0.62 |
| Gouda Cheese | 0.63 | 0.63 | – | 0.63 |
| Gruyere Cheese | 0.10 | 0.10 | – | 0.10 |
| Havarti Cheese | 0.79 | 0.14 | – | 0.79 |
| Mexican Blend Cheese | 0.54 | 0.48 | – | 0.54 |
| Monterey Cheese | 0.19 | 0.14 | – | 0.19 |
| Mozzarella Cheese | 0.62 | 0.29 | – | 0.62 |
| Mozzarella Cheese (Part Skim) | 0.79 | 0.32 | – | 0.79 |
| Muenster Cheese | 0.31 | 0.31 | – | 0.31 |
| Neufchatel Cheese | 0.83 | – | – | 0.83 |
| Parmesan Cheese | 0.91 | 0.23 | – | 0.91 |
| Pizza Cheese | 1.09 | 0.17 | – | 1.09 |
| Provolone Cheese | 0.60 | 0.16 | – | 0.60 |
| Ricotta Cheese | 0.86 | 0.08 | – | 0.86 |
| Romano Cheese | 1.03 | 0.21 | – | 1.03 |
| Swiss Cheese | 1.51 | 0.37 | – | 1.51 |
| Cottage Cheese (1/2 cup serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cottage Cheese | 3.02 | 0.33 | – | 3.02 |
| 2% Low Fat Cottage Cheese | 4.10 | 0.37 | – | 4.10 |
| 1% Low Fat Cottage Cheese | 3.07 | 3.07 | – | 3.07 |
| Nonfat or Fat Free Cottage Cheese | 1.34 | 1.34 | – | 1.34 |
| Cottage Cheese with Fruit | 5.01 | 2.69 | 0.2 | 5.21 |
| Cream Cheese | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cream Cheese | 0.77 | 0.06 | – | 0.77 |
| Low Fat Cream Cheese | 2.10 | 0.06 | – | 2.10 |
| Nonfat or Fat Free Cream Cheese | 1.81 | 0.12 | – | 1.81 |
