Here is a table with the Fat in Mexican Cheese and related foods.
| Popular Serving Sizes of Mexican Blend Cheese | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 cup shredded | – | 2.10 | 0.22 | 4.66 | 7.35 |
| 1/2 cup shredded | – | 4.19 | 0.43 | 9.31 | 14.69 |
| 1 cup shredded | – | 8.38 | 0.87 | 18.63 | 29.38 |
| 1 oz | – | 2.43 | 0.25 | 5.39 | 8.50 |
| Other Types of Mexican Cheese | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Queso Anejo | |||||
| 1/4 cup crumbled | – | 2.81 | 0.30 | 6.28 | 9.89 |
| 1/2 cup crumbled | – | 5.63 | 0.60 | 12.56 | 19.79 |
| 1 cup crumbled | – | 11.26 | 1.19 | 25.12 | 39.57 |
| 1 oz | – | 2.42 | 0.26 | 5.40 | 8.50 |
| Queso Asadero | |||||
| 1 slice | – | 2.25 | 0.24 | 5.02 | 7.91 |
| 1 cubic inch | – | 1.45 | 0.15 | 3.23 | 5.09 |
| 1/4 cup shredded | – | 2.27 | 0.24 | 5.07 | 7.98 |
| 1/2 cup shredded | – | 4.54 | 0.48 | 10.14 | 15.97 |
| 1 cup shredded | – | 9.08 | 0.96 | 20.27 | 31.93 |
| 1 oz | – | 2.28 | 0.24 | 5.09 | 8.01 |
| Queso Chihuahua | |||||
| 1 slice | – | 2.39 | 0.25 | 5.34 | 8.41 |
| 1 cubic inch | – | 1.44 | 0.15 | 3.20 | 5.05 |
| 1/4 cup shredded | – | 2.39 | 0.25 | 5.32 | 8.38 |
| 1/2 cup shredded | – | 4.77 | 0.50 | 10.65 | 16.77 |
| 1 cup shredded | – | 9.54 | 1.01 | 21.29 | 33.54 |
| 1 oz | – | 2.39 | 0.25 | 5.34 | 8.41 |
| Queso Fresco | |||||
| 1 cubic inch | – | 0.44 | 0.05 | 0.93 | 1.50 |
| 1/4 cup | – | 0.82 | 0.09 | 1.75 | 2.81 |
| 1/2 cup | – | 1.64 | 0.19 | 3.50 | 5.62 |
| 1 cup | – | 3.29 | 0.37 | 7.00 | 11.25 |
| 1 oz | – | 0.69 | 0.08 | 1.47 | 2.36 |
| Other Common Suggestions (1 oz serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheddar Cheese | – | 2.66 | 0.27 | 5.98 | 9.40 |
| Monterey Cheese | – | 2.48 | 0.26 | 5.41 | 8.58 |
