Here is a table with the Fat in Milk and related foods.
| Popular Types of Milk | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Milk | |||||
| 1/2 cup | – | 0.99 | 0.24 | 2.28 | 3.96 |
| 1 cup | – | 1.98 | 0.48 | 4.55 | 7.93 |
| 1 fl oz | – | 0.25 | 0.06 | 0.57 | 0.99 |
| 2% Reduced Fat Milk | |||||
| 1/2 cup | – | 0.68 | 0.09 | 1.53 | 2.40 |
| 1 cup | – | 1.37 | 0.18 | 3.07 | 4.81 |
| 1 fl oz | – | 0.17 | 0.02 | 0.38 | 0.60 |
| 1% Low Fat Milk | |||||
| 1/2 cup | – | 0.45 | 0.06 | 1.02 | 1.57 |
| 1 cup | – | 0.91 | 0.12 | 2.05 | 3.14 |
| 1 fl oz | – | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.39 |
| Fat Free or Nonfat Milk | |||||
| 1/2 cup | – | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.22 |
| 1 cup | – | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.44 |
| 1 fl oz | – | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| Other Types of Milk (1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soy Milk | – | 0.94 | 1.88 | 0.57 | 4.70 |
| Chocolate Milk | – | 2.48 | 0.31 | 5.26 | 8.48 |
| Low Fat Chocolate Milk | – | 0.75 | 0.09 | 1.54 | 2.50 |
| Lowfat Buttermilk | – | 0.62 | 0.08 | 1.34 | 2.16 |
| Reduced Lactose 2% Fat Milk | – | 1.37 | 0.18 | 3.07 | 4.81 |
| Malted Milk | – | 1.28 | 0.38 | 3.07 | 5.22 |
| Other Common Suggestions (1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Whole Milk (Reconstituted) | – | 2.51 | 0.21 | 5.30 | 8.47 |
| Nonfat Dry Milk (Reconstituted) | – | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.17 |
| Evaporated Milk | – | 5.88 | 0.62 | 11.57 | 19.05 |
| Nonfat Evaporated Milk | – | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0.51 |
| Goats Milk | – | 2.71 | 0.36 | 6.51 | 10.10 |
| Milk Shake | – | 3.04 | 0.50 | 6.71 | 11.07 |
