Here is a table with the Fat in Skim Milk and related foods.
| Popular Nonfat or Skim Milk Serving Sizes | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 cup | – | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.22 |
| 1 cup | – | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.44 |
| 1 quart | – | 0.46 | 0.07 | 1.15 | 1.76 |
| 1 fl oz | – | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| Other Popular Types of Nonfat or Skim Milk (1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% Low Fat Milk | – | 0.68 | 0.09 | 1.55 | 2.37 |
| 2% Reduced Fat Milk | – | 1.37 | 0.18 | 3.07 | 4.81 |
| Nonfat Milk with Added Vitamin A | – | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.20 |
| Nonfat Buttermilk | – | 0.62 | 0.08 | 1.34 | 2.16 |
| Nonfat Chocolate Milk | – | 0.29 | 0.03 | 0.58 | 0.70 |
| Other Common Suggestions (1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% Fat Buttermilk | – | 0.62 | 0.08 | 1.34 | 2.16 |
| 2% Fat Buttermilk | – | 1.41 | 0.17 | 3.04 | 4.90 |
| Lactose Reduced 1% Fat Milk | – | 0.68 | 0.09 | 1.56 | 2.39 |
| Lactose Reduced 2% Fat Milk | – | 1.37 | 0.18 | 3.07 | 4.81 |
| Nonfat Reconstituted Dry Milk | – | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.17 |
| Nonfat Lactose Reduced Milk | – | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.20 |
| Lowfat Chocolate Milk | – | 0.75 | 0.09 | 1.54 | 2.50 |
| Reduced Fat Chocolate Milk | – | 1.14 | 0.22 | 2.94 | 4.75 |
