Here is a table with the Protein in Milk and related foods.
| Popular Types of Milk | Prot(g) |
|---|---|
| Whole Milk | |
| 1/2 cup | 3.93 |
| 1 cup | 7.86 |
| 1 fl oz | 0.98 |
| 2% Reduced Fat Milk | |
| 1/2 cup | 4.03 |
| 1 cup | 8.05 |
| 1 fl oz | 1.01 |
| 1% Low Fat Milk | |
| 1/2 cup | 4.08 |
| 1 cup | 8.16 |
| 1 fl oz | 1.02 |
| Fat Free or Nonfat Milk | |
| 1/2 cup | 4.18 |
| 1 cup | 8.35 |
| 1 fl oz | 0.97 |
| Other Types of Milk (1 cup serving) | Prot(g) |
|---|---|
| Soy Milk | 10.98 |
| Chocolate Milk | 7.92 |
| Low Fat Chocolate Milk | 8.10 |
| Lowfat Buttermilk | 8.11 |
| Reduced Lactose 2% Fat Milk | 8.05 |
| Malted Milk | 8.06 |
| Other Common Suggestions (1 cup serving) | Prot(g) |
|---|---|
| Dry Whole Milk (Reconstituted) | 8.34 |
| Nonfat Dry Milk (Reconstituted) | 7.99 |
| Evaporated Milk | 17.16 |
| Nonfat Evaporated Milk | 19.33 |
| Goats Milk | 8.69 |
| Milk Shake | 7.22 |
