Here is a table with the Calories in Ribs along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Popular Types of Pork Ribs | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Barbecued Pork Spareribs with Sauce | ||||
| 1 small rib | 6.48 | 1.22 | 6.22 | 90 |
| 1 medium rib | 8.93 | 1.68 | 8.58 | 124 |
| 1 large rib | 11.61 | 2.18 | 11.15 | 161 |
| 3 oz with bone | 14.07 | 2.65 | 13.51 | 195 |
| 1 cup | 29.92 | 5.63 | 28.73 | 415 |
| Lean Barbecued Pork Spareribs with Sauce | ||||
| 1 small rib | 2.47 | 0.88 | 4.81 | 46 |
| 1 medium rib | 3.53 | 1.26 | 6.87 | 66 |
| 1 large rib | 4.47 | 1.60 | 8.70 | 84 |
| 3 oz with bone | 5.64 | 2.02 | 10.99 | 106 |
| 1 cup | 15.75 | 5.63 | 30.69 | 296 |
| Pork Spareribs | ||||
| 1 small rib | 7.54 | – | 7.24 | 99 |
| 1 medium rib | 10.56 | – | 10.13 | 138 |
| 1 large rib | 13.58 | – | 13.02 | 178 |
| 1 small cut (3 ribs) | 22.63 | – | 21.71 | 296 |
| 1 medium cut (3 ribs) | 31.68 | – | 30.39 | 415 |
| 1 large cut (3 ribs) | 40.73 | – | 39.07 | 533 |
| 3 oz with bone | 16.29 | – | 15.63 | 213 |
| 1 cup | 40.43 | – | 38.78 | 529 |
| Lean Pork Spareribs | ||||
| 1 small rib | 1.68 | – | 5.08 | 37 |
| 1 medium rib | 2.43 | – | 7.34 | 53 |
| 1 large rib | 3.09 | – | 9.32 | 68 |
| 1 small cut (3 ribs) | 5.24 | – | 15.81 | 115 |
| 1 medium cut (3 ribs) | 7.30 | – | 22.02 | 160 |
| 1 large cut (3 ribs) | 9.36 | – | 28.23 | 205 |
| 3 oz with bone | 3.93 | – | 11.86 | 86 |
| 1 cup | 12.54 | – | 37.83 | 275 |
| Other Popular Types of Pork Ribs (3 oz serving) | ||||
| Pork Backribs | 20.05 | – | 13.71 | 240 |
| Whole Pork Spareribs | 20.07 | – | 14.54 | 243 |
| Country-Style Pork Ribs | 15.91 | – | 14.45 | 205 |
| Lean Country-Style Pork Ribs | 7.02 | – | 16.39 | 134 |
| Popular Types of Beef Ribs | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Barbecued Beef Shortribs with Sauce | ||||
| 1 small rib | 9.13 | 0.98 | 4.76 | 107 |
| 1 medium rib | 21.52 | 2.31 | 11.21 | 251 |
| 1 large rib | 29.99 | 3.22 | 15.63 | 351 |
| 3 oz with bone | 14.67 | 1.57 | 7.65 | 171 |
| 1 cup | 43.68 | 4.69 | 22.77 | 511 |
| Lean Barbecued Beef Shortribs with Sauce | ||||
| 1 small rib | 2.58 | 1.25 | 4.26 | 46 |
| 1 medium rib | 5.99 | 2.91 | 9.87 | 108 |
| 1 large rib | 8.22 | 3.99 | 13.55 | 148 |
| 3 oz with bone | 4.23 | 2.05 | 6.97 | 76 |
| 1 cup | 15.73 | 7.64 | 25.93 | 283 |
| Beef Shortribs | ||||
| 1 small rib | 11.70 | – | 6.01 | 131 |
| 1 medium rib | 27.59 | – | 14.18 | 310 |
| 1 large rib | 38.46 | – | 19.76 | 431 |
| 3 oz with bone | 18.81 | – | 9.67 | 211 |
| 1 cup | 56.01 | – | 28.78 | 628 |
| Lean Beef Shortribs | ||||
| 1 small rib | 3.96 | – | 6.71 | 64 |
| 1 medium rib | 9.17 | – | 15.55 | 149 |
| 1 large rib | 12.59 | – | 21.35 | 205 |
| 3 oz with bone | 6.47 | – | 10.98 | 105 |
| 1 cup | 24.09 | – | 40.87 | 393 |
| Popular Types of Lamb Ribs | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Regular Lamb Ribs | ||||
| 1 rib | 13.56 | – | 10.14 | 165 |
| 3 oz with bone | 19.45 | – | 14.55 | 237 |
| Lean Lamb Ribs | ||||
| 1 rib | 3.22 | – | 6.90 | 59 |
| 3 oz with bone | 5.03 | – | 10.77 | 91 |
| Popular Types of Veal Ribs (3 oz serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Regular Veal Ribs | 7.66 | – | 16.04 | 138 |
| Lean Veal Ribs | 3.31 | – | 16.98 | 102 |
| Other Types of Ribs (3 oz serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Goat Ribs | 1.99 | – | 17.81 | 94 |
