Here is a table with the Calories in Roast Chicken along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Popular Types of Roast Chicken | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Roast Chicken without Skin | ||||
| 1 medium slice | 1.03 | – | 4.02 | 26 |
| 1 medium Breast | 6.09 | – | 52.91 | 282 |
| 1 medium Wing | 1.69 | – | 6.34 | 42 |
| 1 medium Drumstick | 2.47 | – | 12.34 | 75 |
| 1 medium Leg | 7.94 | – | 25.46 | 180 |
| 1 medium Thigh | 5.61 | – | 13.37 | 108 |
| 4 oz | 7.35 | – | 28.69 | 188 |
| 1 cup | 9.92 | – | 38.73 | 254 |
| Roast Chicken with Skin | ||||
| 1 medium slice | 1.89 | – | 3.79 | 33 |
| 1 medium Breast | 15.13 | – | 57.92 | 382 |
| 1 medium Wing | 6.56 | – | 9.06 | 98 |
| 1 medium drumstick | 5.75 | – | 13.94 | 111 |
| 1 medium Leg | 15.22 | – | 29.34 | 262 |
| 1 medium Thigh | 9.52 | – | 15.41 | 152 |
| 4 oz | 15.30 | – | 30.70 | 269 |
| 1 cup | 18.21 | – | 36.54 | 320 |
| Other Types of Roast Chicken (4 oz meat and skin serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Light Chicken | 12.30 | – | 32.91 | 252 |
| Dark Chicken | 17.89 | – | 29.45 | 287 |
| Rotisserie Chicken | 15.29 | – | 30.70 | 269 |
