Here is a table with the Carbs in Lamb and related foods.
| Popular Types of Lamb(4 oz serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Boneless Lamb | – | – | – | – |
| Lamb with Bone | – | – | – | – |
| Ground Lamb | – | – | – | – |
| Lamb Roast | – | – | – | – |
| Lamb Ribs | – | – | – | – |
| Lamb Shoulder | – | – | – | – |
| Lean Lamb Loin | – | – | – | – |
| Lean Lamb Leg | – | – | – | – |
| Lean Lamb Foreshank | – | – | – | – |
| Lamb Chops | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Lamb Chops with Fat | ||||
| 1 small chop | – | – | – | – |
| 1 medium chop | – | – | – | – |
| 1 large chop | – | – | – | – |
| Lean Lamb Chop | ||||
| 1 small chop | – | – | – | – |
| 1 medium chop | – | – | – | – |
| 1 large chop | – | – | – | – |
| Other Types of Lamb (4 oz serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Lamb Heart | 2.19 | – | – | 2.19 |
| Lamb Kidneys | 1.12 | – | – | 1.12 |
| Lamb Liver | 2.87 | – | – | 2.87 |
| Lamb Brain | – | – | – | – |
| Lamb Hocks | – | – | – | – |
| Other Common Suggestions | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lamb Shish Kabob with Vegetables | 6.34 | 4.55 | 2.0 | 8.34 |
| 1 cup Lamb Curry | 2.81 | 1.27 | 0.9 | 3.71 |
| 1 cup Lamb Stew | 25.16 | 2.67 | 4.3 | 29.46 |
