Here is a table with the Calories in Pineapple along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Pineapple Serving Sizes | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 thin slice | 0.07 | 7.07 | 0.30 | 27 |
| 1 slice | 0.10 | 10.61 | 0.45 | 40 |
| 1/4 cup | 0.05 | 4.89 | 0.21 | 19 |
| 1/2 cup | 0.09 | 9.79 | 0.42 | 37 |
| 1 cup | 0.19 | 19.58 | 0.84 | 74 |
| 1 oz | 0.03 | 3.58 | 0.15 | 14 |
| Canned Pineapple(1 cup) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Pineapple in Water Pack | 0.22 | 20.42 | 1.06 | 79 |
| Pineapple in Light Syrup Pack | 0.30 | 33.89 | 0.91 | 131 |
| Pineapple in Juice Pack | 0.20 | 39.09 | 1.05 | 149 |
| Pineapple in Heavy Syrup Pack | 0.28 | 51.31 | 0.89 | 198 |
| Pineapple in Extra Heavy Syrup Pack | 0.29 | 55.90 | 0.88 | 216 |
| Other Common Suggestions | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 piece Dried Pineapple | 0.17 | 18.04 | 0.77 | 69 |
| 1 cup Extra Sweet Pineapple | 0.17 | 20.92 | 0.82 | 79 |
| 1 cup Pineapple Juice | 0.30 | 32.18 | 0.90 | 132 |
