Here is a table with the Calories in Plums along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Serving Sizes of Plums | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Plum | 0.09 | 3.77 | 0.23 | 15 |
| 1 Plum | 0.18 | 7.54 | 0.46 | 30 |
| 1/2 cup sliced | 0.23 | 9.42 | 0.58 | 38 |
| 1 cup sliced | 0.46 | 18.84 | 1.16 | 76 |
| 1 oz | 0.08 | 3.24 | 0.20 | 13 |
| Other Popular Types of Plums(1 cup) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Cooked Plums | 0.26 | 59.96 | 0.93 | 230 |
| Plums in Water Pack | 0.02 | 27.46 | 0.97 | 102 |
| Plums in Juice Pack | 0.05 | 38.18 | 1.29 | 146 |
| Plums in Light Syrup | 0.25 | 41.03 | 0.93 | 159 |
| Plums in Heavy Syrup | 0.26 | 59.96 | 0.93 | 230 |
| Plums in Extra Heavy Syrup | 0.26 | 68.67 | 0.94 | 264 |
| Other Common Suggestions | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 Pickled Plum | 0.05 | 8.53 | 0.13 | 34 |
| 1 cup Plum Cobbler | 10.24 | 83.18 | 4.95 | 434 |
| 1 piece Plum Pie | 20.52 | 61.38 | 4.19 | 441 |
| 1 slice Plum Pudding | 4.93 | 19.68 | 1.77 | 125 |
| 1 tbsp Plum Sauce | 0.20 | 8.13 | 0.17 | 35 |
