Here is a table with the Calories in Tofu along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Types of Tofu(1 slice or piece) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Soft Silken Tofu | 2.27 | 2.44 | 4.03 | 46 |
| Firm Silken Tofu | 2.27 | 2.02 | 5.80 | 52 |
| Extra Firm Silken Tofu | 1.60 | 1.68 | 6.22 | 46 |
| Fried Tofu | 2.62 | 1.36 | 2.23 | 35 |
| Lite Firm Silken Tofu | 0.67 | 0.92 | 5.29 | 31 |
| Lite Extra Firm Silken Tofu | 0.59 | 0.84 | 5.88 | 32 |
| Other Common Suggestions | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 piece Soybean Curd | 4.43 | 2.16 | 7.86 | 73 |
| 1 slice Fried Breaded Soybean Curd | 2.78 | 2.67 | 2.26 | 44 |
| 1 oz Deep Fried Soybean Curd | 5.72 | 2.97 | 4.87 | 77 |
| 1 piece Fried Tofu | 2.62 | 1.36 | 2.23 | 35 |
| 1 tbsp Tofu Mayonnaise | 4.73 | 0.56 | 0.88 | 48 |
| 1 cup Tofu Yogurt | 4.72 | 41.82 | 9.17 | 246 |
| 1 cup Chocolate Frozen Tofu Dessert | 24.19 | 40.52 | 5.31 | 358 |
