Here is a table with the Carbs in Strawberries and related foods.
| Serving Sizes of Strawberries | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Whole Strawberries | ||||
| 1 small | 0.44 | 0.33 | 0.1 | 0.54 |
| 1 medium | 0.72 | 0.56 | 0.2 | 0.92 |
| 1 large | 0.98 | 0.84 | 0.4 | 1.38 |
| 1 extra large | 1.57 | 1.26 | 0.5 | 2.07 |
| 1/2 cup | 4.13 | 3.36 | 1.4 | 5.53 |
| 1 cup | 8.16 | 6.71 | 2.9 | 11.06 |
| 1 oz | 1.58 | 1.32 | 0.6 | 2.18 |
| Strawberry Halves | ||||
| 1/2 cup | 4.34 | 3.54 | 1.5 | 5.84 |
| 1 cup | 8.67 | 7.08 | 3.0 | 11.67 |
| Sliced Strawberries | ||||
| 1/2 cup | 4.67 | 3.87 | 1.7 | 6.37 |
| 1 cup | 9.45 | 7.74 | 3.3 | 12.75 |
| Other Types of Strawberries(1 cup) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Canned Strawberries in Syrup | 55.47 | 55.45 | 4.3 | 59.77 |
| Canned Unsweetened Strawberries | 9.36 | 7.55 | 3.1 | 12.46 |
| Frozen Unsweetened Strawberries | 15.58 | 10.08 | 4.6 | 20.18 |
| Frozen Strawberries with Sugar | 55.02 | 54.80 | 4.8 | 59.82 |
| Other Common Suggestions | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 cup Berries | 8.49 | 7.01 | 3.0 | 11.49 |
| 1 cup Strawberry Juice | 18.29 | 18.25 | 0.2 | 18.49 |
| 1/2 cup Strawberry Topping | 111.51 | 46.55 | 1.2 | 112.71 |
| 1 cup Strawberry Ice Cream | 35.23 | – | 1.2 | 36.43 |
| 1 medium Strawberry Shake | 69.56 | – | 1.5 | 71.06 |
| 1 Strawberry Sundae | 44.65 | – | – | 44.65 |
