Here is a table with the Carbs in Oysters and related foods.
| Oyster Serving Sizes | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Pacific Oyster | 1.88 | – | – | 1.88 |
| 1 Eastern Oyster | 0.55 | – | – | 0.55 |
| 1 cup Oysters | 9.70 | – | – | 9.70 |
| 1 oz Oysters | 1.11 | – | – | 1.11 |
| Other Cooked Types of Oysters | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Oysters (1 oyster serving) | ||||
| Cooked Oyster | 1.00 | 0.06 | – | 1.00 |
| Baked or Broiled Oyster | 0.45 | – | – | 0.45 |
| Battered and Fried Oyster | 1.15 | 0.04 | – | 1.15 |
| Steamed Oyster | 0.58 | – | – | 0.58 |
| Pacific Oysters (1 oyster serving) | ||||
| Cooked Oyster | 3.16 | 0.18 | 0.1 | 3.26 |
| Baked or Broiled Oyster | 1.43 | – | – | 1.43 |
| Battered and Fried Oyster | 3.63 | 0.14 | 0.1 | 3.73 |
| Steamed Oyster | 1.84 | – | – | 1.84 |
| Related Foods | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz Canned Oysters | 0.98 | – | – | 0.98 |
| 1 Oyster Rockefeller | 1.94 | 0.26 | 0.4 | 2.34 |
| 1 Smoked Oyster | 0.32 | – | – | 0.32 |
| 1 Oyster Fritter | 11.58 | 0.08 | 0.4 | 11.98 |
| 1 tbsp Oyster Sauce | 1.87 | – | 0.1 | 1.97 |
| 1 cup Oyster Stew | 11.10 | 8.53 | – | 11.10 |
