Here is a table with the Calories in Artichokes along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Types of Artichokes | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Raw Artichokes | ||||
| 1 oz | 0.04 | 2.98 | 0.93 | 13 |
| 1 medium | 0.19 | 13.45 | 4.19 | 60 |
| 1 large | 0.24 | 17.03 | 5.30 | 76 |
| Artichoke Hearts in Oil | ||||
| 1 heart | 2.35 | 2.87 | 0.89 | 33 |
| 1 cup | 10.92 | 13.33 | 4.15 | 155 |
| 1 oz | 2.38 | 2.91 | 0.91 | 34 |
| Cooked Artichokes | ||||
| 1 oz | 0.65 | 3.08 | 0.96 | 19 |
| 1 small globe | 2.36 | 11.20 | 3.47 | 69 |
| 1 medium globe | 2.86 | 13.59 | 4.21 | 84 |
| 1 large globe | 3.60 | 17.07 | 5.29 | 105 |
| 1 Artichoke Heart | 0.64 | 3.04 | 0.94 | 19 |
| 1/2 cup Artichoke Hearts | 1.98 | 9.40 | 2.91 | 58 |
| Related Varieties of Artichokes(1/2 cup) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Jerusalem Artichokes | 0.01 | 13.08 | 1.50 | 57 |
| Canned Artichokes | 1.98 | 9.40 | 2.91 | 58 |
| Artichoke Salad in Oil | 5.46 | 6.67 | 2.07 | 77 |
| Stuffed Artichokes | 1.70 | 6.40 | 1.74 | 47 |
