Here is a table with the Calories in Milk along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Popular Types of Milk | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Whole Milk | ||||
| 1/2 cup | 3.96 | 5.51 | 3.93 | 73 |
| 1 cup | 7.93 | 11.03 | 7.86 | 146 |
| 1 fl oz | 0.99 | 1.38 | 0.98 | 18 |
| 2% Reduced Fat Milk | ||||
| 1/2 cup | 2.40 | 5.71 | 4.03 | 61 |
| 1 cup | 4.81 | 11.42 | 8.05 | 122 |
| 1 fl oz | 0.60 | 1.43 | 1.01 | 15 |
| 1% Low Fat Milk | ||||
| 1/2 cup | 1.57 | 5.89 | 4.08 | 54 |
| 1 cup | 3.14 | 11.78 | 8.16 | 108 |
| 1 fl oz | 0.39 | 1.47 | 1.02 | 13 |
| Fat Free or Nonfat Milk | ||||
| 1/2 cup | 0.22 | 5.94 | 4.18 | 43 |
| 1 cup | 0.44 | 11.88 | 8.35 | 86 |
| 1 fl oz | 0.05 | 1.37 | 0.97 | 10 |
| Other Types of Milk (1 cup serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Soy Milk | 4.70 | 12.08 | 10.98 | 127 |
| Chocolate Milk | 8.48 | 25.85 | 7.92 | 208 |
| Low Fat Chocolate Milk | 2.50 | 26.10 | 8.10 | 158 |
| Lowfat Buttermilk | 2.16 | 11.74 | 8.11 | 98 |
| Reduced Lactose 2% Fat Milk | 4.81 | 11.42 | 8.05 | 122 |
| Malted Milk | 5.22 | 26.37 | 8.06 | 186 |
| Other Common Suggestions (1 cup serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Dry Whole Milk (Reconstituted) | 8.47 | 12.18 | 8.34 | 156 |
| Nonfat Dry Milk (Reconstituted) | 0.17 | 11.88 | 7.99 | 81 |
| Evaporated Milk | 19.05 | 25.30 | 17.16 | 338 |
| Nonfat Evaporated Milk | 0.51 | 29.06 | 19.33 | 200 |
| Goats Milk | 10.10 | 10.86 | 8.69 | 168 |
| Milk Shake | 11.07 | 45.53 | 7.22 | 306 |
