Here is a table with the Calories in Milk Shakes along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Popular Types of Milk Shakes | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Milk Shakes | ||||
| 1 small (12 fl oz) | 10.43 | 57.81 | 9.59 | 358 |
| 1 medium (16 fl oz) | 13.91 | 77.08 | 12.78 | 478 |
| 1 large (21 fl oz) | 18.28 | 101.27 | 16.80 | 627 |
| Vanilla Milk Shakes | ||||
| 1 small (12 fl oz) | 18.39 | 55.24 | 9.50 | 417 |
| 1 medium (16 fl oz) | 24.52 | 73.66 | 12.67 | 556 |
| 1 large (21 fl oz) | 32.21 | 96.77 | 16.65 | 731 |
| Strawberry Milk Shakes | ||||
| 1 small (12 fl oz) | 7.90 | 53.30 | 9.59 | 319 |
| 1 medium (16 fl oz) | 10.53 | 71.06 | 12.78 | 425 |
| 1 large (21 fl oz) | 13.83 | 93.37 | 16.80 | 558 |
| Popular Carry-Out Milk Shake Sizes | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 8.53 | 33.27 | 5.61 | 229 |
| 1 small | 12.85 | 50.10 | 8.45 | 345 |
| 1 medium | 17.12 | 66.73 | 11.26 | 460 |
| 1 large | 23.54 | 91.78 | 15.48 | 632 |
| Other Popular Types of Milk Shake (1 cup serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Carry-Out Milk Shake | 6.96 | 38.54 | 6.39 | 239 |
| Chocolate Milk Shake with Skim Milk | 1.05 | 28.45 | 5.21 | 132 |
| Thick Vanilla Milk Shake | 6.88 | 40.33 | 8.77 | 254 |
| Thick Chocolate Milk Shake | 6.13 | 48.05 | 6.93 | 270 |
| Milk Shake with Malt | 11.48 | 48.90 | 7.81 | 324 |
| Homemade or Fountain-Type Milk Shake | 10.60 | 48.14 | 6.15 | 303 |
