Here is a table with the Calories in Orange Juice along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Popular Types of Orange Juice(1 cup serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Regular Orange Juice | 0.50 | 25.79 | 1.74 | 112 |
| Freshly Squeezed Orange Juice | 0.50 | 25.79 | 1.74 | 112 |
| Chilled Orange Juice | 0.67 | 25.05 | 1.99 | 110 |
| Canned Unsweetened Orange Juice | 0.35 | 24.53 | 1.47 | 105 |
| Other Types of Orange Juice (1 cup serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Orange Juice Drink | – | 33.39 | 0.50 | 134 |
| Orange Juice reconstituted with Water | 0.15 | 27.14 | 1.69 | 112 |
| Orange Juice with Calcium Added reconstituted with Water | 0.15 | 27.09 | 1.69 | 112 |
| California Orange Juice from Concentrate | 0.67 | 25.05 | 1.99 | 110 |
| Other Common Suggestions (1 cup serving) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Apricot Orange Juice | 0.30 | 30.30 | 1.20 | 122 |
| Banana Orange Juice | 0.32 | 34.50 | 1.95 | 140 |
| Grapefruit Orange Juice | 0.25 | 25.39 | 1.48 | 106 |
| Pineapple Banana Orange Juice | 0.15 | 30.95 | 1.40 | 128 |
| Pineapple Orange Juice | 0.32 | 28.40 | 1.20 | 120 |
| Strawberry Banana Orange Juice | 0.35 | 29.18 | 0.98 | 108 |
