Here is a table with the Carbs in Beef and related foods.
| Popular Types of Beef | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Cooked Beef | ||||
| 1/4 cup diced | – | – | – | – |
| 1/2 cup diced | – | – | – | – |
| 1 cup diced | – | – | – | – |
| 4 oz | – | – | – | – |
| Ground Beef | ||||
| 1 small patty | – | – | – | – |
| 1 medium patty | – | – | – | – |
| 1 large patty | – | – | – | – |
| 4 oz | – | – | – | – |
| Roast Beef | ||||
| 1 thin slice | – | – | – | – |
| 1 medium slice | – | – | – | – |
| 1 thick slice | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| 4 oz | – | – | – | – |
| Beef Steak | ||||
| 1 small steak | – | – | – | – |
| 1 medium steak | – | – | – | – |
| 1 large steak | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| 4 oz with bone | – | – | – | – |
| 4 oz boneless | – | – | – | – |
| Beef Brisket | ||||
| 1 thin slice | – | – | – | – |
| 1 medium slice | – | – | – | – |
| 1 thick slice | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| 4 oz | – | – | – | – |
| Beef Sausage | ||||
| 1 sausage | 0.52 | 0.33 | – | 0.52 |
| 1 patty | 1.08 | 0.69 | – | 1.08 |
| 1 cup diced | 5.51 | 3.51 | – | 5.51 |
| 4 oz | 4.47 | 2.84 | – | 4.47 |
| Other Common Cuts of Beef (4 oz serving trimmed to 1/4″ fat) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Beef Chuck | – | – | – | – |
| Beef Ribs | – | – | – | – |
| Beef Tenderloin | – | – | – | – |
| Beef Tip Round | – | – | – | – |
| Beef Top Loin | – | – | – | – |
| Beef Top Round | – | – | – | – |
| Porterhouse Steak | – | – | – | – |
| Retail Cuts Composite | – | – | – | – |
| Rib Eye Steak | – | – | – | – |
| Sirloin Steak | – | – | – | – |
| Skirt Steak | – | – | – | – |
| T-Bone Steak | – | – | – | – |
