Here is a table with the Carbs in Cauli Flower and related foods.
| Serving Sizes of Cauliflower | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 floweret | 0.39 | 0.31 | 0.3 | 0.69 |
| 1 small head | 7.44 | 6.36 | 6.6 | 14.04 |
| 1 medium head | 16.08 | 13.80 | 14.4 | 30.48 |
| 1 large head | 23.52 | 20.16 | 21.0 | 44.52 |
| 1/2 cup | 1.45 | 1.20 | 1.2 | 2.65 |
| 1 cup | 2.80 | 2.40 | 2.5 | 5.30 |
| 1 oz | 0.80 | 0.68 | 0.7 | 1.50 |
| Related Varieties of Cauliflower(1 cup) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Cooked Cauliflower | 1.80 | 1.76 | 3.4 | 5.20 |
| Cooked Frozen Cauliflower | 2.01 | 1.89 | 4.8 | 6.81 |
| Canned Cauliflower | 2.60 | 2.50 | 4.8 | 7.40 |
| Creamed Cauliflower | 8.28 | 4.90 | 3.6 | 11.88 |
| Green Cauliflower | 1.90 | 1.94 | 2.0 | 3.90 |
| Pickled Cauliflower | 10.24 | 8.94 | 2.4 | 12.64 |
| Fried Batter Dipped Cauliflower | 8.69 | 3.11 | 1.7 | 10.39 |
| Cream of Cauliflower Soup | 13.88 | 10.09 | 1.5 | 15.38 |
