Here is a table with the Carbs in Coffee and related foods.
| Popular Types of Coffee | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Coffee | ||||
| 1 cup (6 fl oz) | 0.07 | – | – | 0.07 |
| 1 mug (8 fl oz) | 0.09 | – | – | 0.09 |
| 1 small (take-out) | 0.09 | – | – | 0.09 |
| 1 medium (take-out) | 0.14 | – | – | 0.14 |
| 1 large (take-out) | 0.19 | – | – | 0.19 |
| Coffee with Cream | ||||
| 1 cup (6 fl oz) | 2.91 | 2.26 | – | 2.91 |
| 1 mug (8 fl oz) | 3.90 | 3.03 | – | 3.90 |
| Coffee with Cream and Sugar | ||||
| 1 cup (6 fl oz) | 9.14 | 8.51 | – | 9.14 |
| 1 mug (8 fl oz) | 12.24 | 11.39 | – | 12.24 |
| Coffee with Milk | ||||
| 1 cup (6 fl oz) | 0.84 | 0.22 | – | 0.84 |
| 1 mug (8 fl oz) | 1.13 | 0.30 | – | 1.13 |
| Coffee with Milk and Sugar | ||||
| 1 cup (6 fl oz) | 7.14 | 6.54 | – | 7.14 |
| 1 mug (8 fl oz) | 9.56 | 8.75 | – | 9.56 |
| Coffee with Sugar | ||||
| 1 cup (6 fl oz) | 7.12 | 6.47 | – | 7.12 |
| 1 mug (8 fl oz) | 9.54 | 8.66 | – | 9.54 |
| Caffe Latte | ||||
| 1 cup | 6.18 | 6.77 | – | 6.18 |
| 1 small | 9.27 | 10.16 | – | 9.27 |
| 1 medium | 12.36 | 13.55 | – | 12.36 |
| 1 large | 14.70 | 16.10 | – | 14.70 |
| Caffe Mocha | ||||
| 1 cup | 32.49 | 27.51 | 1.0 | 33.49 |
| 1 small | 48.80 | 41.32 | 1.5 | 50.30 |
| 1 medium | 65.07 | 55.02 | 1.9 | 66.97 |
| 1 large | 77.35 | 65.43 | 2.3 | 79.65 |
| Other Common Types of Coffee (1 cup serving) | ||||
| Instant | 0.68 | – | – | 0.68 |
| Espresso | – | – | – | – |
| Brewed | – | – | – | – |
| Decaffeinated | – | – | – | – |
| Popular Brands of Coffee | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Starbucks (16 fl oz Grande size) | ||||
| Nonfat Caffe Latte | 19.00 | 18.00 | – | 19.00 |
| Caffe Mocha | 39.00 | 31.00 | 2.0 | 41.00 |
| Nonfat Cappuccino | 12.00 | 10.00 | – | 12.00 |
| Mocha Frappuccino Light | 26.00 | 19.00 | 3.0 | 29.00 |
| Caffe Latte with Soy | 22.00 | 17.00 | 1.0 | 23.00 |
| Nonfat Tazo Chai Iced Tea Latte | 44.00 | 42.00 | – | 44.00 |
| Banana Orange Mango Vivanno | 41.00 | 32.00 | 6.0 | 47.00 |
| Dunkin’ Donuts (10 fl oz size) | ||||
| Coffee with Sugar | 15.00 | 12.00 | – | 15.00 |
| Coffee with Milk | 4.00 | 2.00 | – | 4.00 |
| Coffee with Milk and Sugar | 16.00 | 13.00 | – | 16.00 |
| Coffee with Cream | 3.00 | – | – | 3.00 |
| Coffee with Cream and Sugar | 15.00 | 12.00 | – | 15.00 |
| Coffee with Skim Milk | 4.00 | 1.00 | – | 4.00 |
| Coffee with Skim Milk and Sugar | 16.00 | 13.00 | – | 16.00 |
