Here is a table with the Carbs in Crab and related foods.
| Serving Sizes of Baked or Broiled Cab | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 medium crab | 0.05 | – | – | 0.05 |
| 1 leg claw | 0.01 | – | – | 0.01 |
| 1 king crab leg | 0.13 | – | – | 0.13 |
| 1 snow crab leg | 0.01 | – | – | 0.01 |
| 1 snow crab (body with 3 legs) | 0.06 | – | – | 0.06 |
| 1 cup flaked pieces | 0.13 | – | – | 0.13 |
| Related Varieties of Crab(3 oz) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Canned Crab | – | – | – | – |
| Imitation Crab | 8.69 | – | – | 8.69 |
| Dungeness Crab | 0.81 | – | – | 0.81 |
| Queen Crab | – | – | – | – |
| Blue Crab | – | – | – | – |
| Alaska King Crab | – | – | – | – |
| Fried Soft Shell Crab | 13.76 | 0.89 | 0.7 | 14.46 |
| Related Foods | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Crab Cake | 0.32 | 0.18 | 0.1 | 0.42 |
| 1 cup Crab Salad | 3.58 | 1.66 | 0.6 | 4.18 |
| 1 cup Crab Soup | 10.61 | 9.37 | 0.2 | 10.81 |
| 1 cup Deviled Crab | 22.11 | 8.56 | 0.9 | 23.01 |
