Here is a table with the Carbs in Iced Tea and related foods.
| Popular Types of Iced Tea | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Sweetened Iced Tea | ||||
| 1 cup | 23.44 | 22.83 | – | 23.44 |
| 1 can | 33.63 | 32.75 | – | 33.63 |
| 1 bottle | 46.88 | 45.66 | – | 46.88 |
| Unsweetened Iced Tea | ||||
| 1 cup | 0.67 | 0.01 | – | 0.67 |
| 1 can | 0.96 | 0.01 | – | 0.96 |
| 1 bottle | 1.33 | 0.01 | – | 1.33 |
| Other Types of Iced Tea (8 fl oz glass) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Iced Tea Sweetened with Sugar | 12.51 | 11.87 | – | 12.51 |
| Iced Tea with Low Calorie Sweetener | 1.66 | 0.81 | – | 1.66 |
| Popular Brands of Iced Tea | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Snapple | ||||
| Unsweetened Iced Tea | – | – | – | – |
| Lemonade Iced Tea | 28.00 | 28.00 | – | 28.00 |
| Raspberry Iced Tea | 26.00 | 25.00 | – | 26.00 |
| Diet Peach Iced Tea | 1.00 | – | – | 1.00 |
| Diet Lemonade Iced Tea | 2.00 | 1.00 | – | 2.00 |
| Diet Lemon Iced Tea | – | – | – | – |
| Diet Raspberry Iced Tea | 1.00 | – | – | 1.00 |
| Lipton | ||||
| Pure Leaf Iced Tea | 16.00 | 16.00 | – | 16.00 |
| Pure Leaf Iced Tea Lemon | 15.00 | 15.00 | – | 15.00 |
| Pure Leaf Iced Tea Black Tea with Raspberry | 31.00 | 31.00 | – | 31.00 |
| Diet Pure Leaf Iced Tea | – | – | – | – |
| Nestea | ||||
| Lemon Flavored Iced Tea | 23.00 | 22.00 | – | 23.00 |
| Sweetened Raspberry Iced Tea | 17.00 | 7.00 | – | 17.00 |
| Diet Lemon Flavored Iced Tea | – | – | – | – |
| AriZona Beverage | ||||
| Iced Tea with Lemon Flavor | 25.00 | 24.00 | – | 25.00 |
| Raspberry Iced Tea | 23.00 | 22.00 | – | 23.00 |
| Diet Lemon Iced Tea | – | – | – | – |
| Crystal Light | ||||
| Sugar Free Iced Tea | – | – | – | – |
| On The Go Iced Tea Mix | – | – | – | – |
| Tejava Premium Unsweetened Iced Tea | – | – | – | – |
