Here is a table with the Carbs in Juice and related foods.
| Popular Types of Juice | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Fruit Juice (1 cup serving) | ||||
| Apple Juice | 28.77 | 27.03 | 0.2 | 28.97 |
| Cranberry Juice Cocktail | 34.21 | 30.03 | – | 34.21 |
| Grape Juice | 37.55 | 37.60 | 0.3 | 37.85 |
| Grapefruit Juice | 21.93 | 21.88 | 0.2 | 22.13 |
| Orange Juice | 25.29 | 20.83 | 0.5 | 25.79 |
| Pineapple Juice | 31.68 | 24.95 | 0.5 | 32.18 |
| Vegetable Juice (1 cup serving) | ||||
| Carrot Juice | 20.02 | 9.23 | 1.9 | 21.92 |
| Celery Juice | 5.66 | 5.59 | 3.8 | 9.46 |
| Mixed Vegetable Juice | 11.03 | 7.18 | 3.9 | 14.93 |
| Tomato Juice | 9.30 | 8.65 | 1.0 | 10.30 |
| Other Common Types of Juice (1 cup serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Acerola Juice | 10.92 | 10.89 | 0.7 | 11.62 |
| Aloe Vera Juice | 31.42 | 24.75 | 0.5 | 31.92 |
| Ambrosia Juice | 31.10 | 28.59 | 0.7 | 31.80 |
| Apple Cherry Juice | 27.78 | 26.72 | 1.5 | 29.28 |
| Apple Grape Juice | 31.50 | 30.45 | 0.2 | 31.70 |
| Apple Grape Raspberry Juice | 31.00 | 29.70 | 0.5 | 31.50 |
| Apricot Orange Juice | 29.30 | 27.75 | 1.0 | 30.30 |
| Cranberry Juice (Unsweetened) | 30.57 | 30.61 | 0.3 | 30.87 |
| Grape Tangerine Lemon Juice | 31.33 | 29.87 | 0.5 | 31.83 |
| Grapefruit and Orange Juice | 25.19 | 25.14 | 0.2 | 25.39 |
| Orange and Banana Juice | 32.50 | 23.40 | 2.0 | 34.50 |
| Orange Strawberry Banana Juice | 28.68 | 24.38 | 0.5 | 29.18 |
| Papaya Juice | 34.34 | 34.36 | 1.5 | 35.84 |
| Passion Fruit Juice | 33.09 | 33.10 | 0.5 | 33.59 |
| Pineapple Grapefruit Juice | 26.80 | 23.55 | 0.5 | 27.30 |
| Pineapple Orange Juice | 27.90 | 22.98 | 0.5 | 28.40 |
| Pineapple Orange Banana Juice | 30.15 | 26.70 | 0.8 | 30.95 |
| Pink Grapefruit Juice | 22.72 | – | – | 22.72 |
| Prune Juice | 42.07 | 42.11 | 2.6 | 44.67 |
| Tangerine Juice | 24.45 | 24.45 | 0.5 | 24.95 |
| Watermelon Juice | 16.97 | 14.76 | 1.0 | 17.97 |
| Other Common Suggestions (1 cup serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Fruit or Fruit Juice Smoothie | 31.42 | 27.55 | 2.1 | 33.52 |
| Fruit Juice and Dairy Smoothie | 38.15 | 33.67 | 3.0 | 41.15 |
