Here is a table with the Carbs in Olives and related foods.
| Serving Sizes of Olives | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 small | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.18 |
| 1 medium | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0.22 |
| 1 large | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.25 |
| 1 giant | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.42 |
| 1 cup sliced or chopped | 3.08 | 0.21 | 4.1 | 7.18 |
| 1 cup whole | 3.34 | 0.24 | 4.6 | 7.94 |
| 1 oz | 0.63 | 0.05 | 0.9 | 1.53 |
| Types of Olives | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Black Olives | ||||
| 10 small | 1.06 | – | 1.0 | 2.06 |
| 10 medium | 1.22 | – | 1.2 | 2.42 |
| 10 large | 1.39 | – | 1.4 | 2.79 |
| 10 extra large | 1.73 | – | 1.6 | 3.33 |
| 1 cup sliced | 4.18 | – | 4.0 | 8.18 |
| Green Olives | ||||
| 10 small | 0.11 | 0.16 | 1.0 | 1.11 |
| 10 medium | 0.21 | 0.18 | 1.1 | 1.31 |
| 10 large | 0.20 | 0.21 | 1.3 | 1.50 |
| 10 giant | 0.33 | 0.36 | 2.2 | 2.53 |
| 1 cup sliced or chopped | 0.71 | 0.72 | 4.4 | 5.11 |
| Stuffed Green Olives | ||||
| 10 small | 0.27 | 0.30 | 1.1 | 1.37 |
| 10 medium | 0.41 | 0.35 | 1.2 | 1.61 |
| 10 large | 0.45 | 0.40 | 1.4 | 1.85 |
| 1 cup | 1.31 | 1.28 | 4.6 | 5.91 |
| Greek Olives | ||||
| 1 olive | 0.51 | – | 0.4 | 0.91 |
| 1 cup sliced | 4.18 | – | 4.0 | 8.18 |
| Related Foods | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp Olive Oil | – | – | – | – |
| 1 oz Pickled Green Olives | 0.19 | 0.15 | 0.9 | 1.09 |
