Here is a table with the Carbs in Radishes and related foods.
| Serving Sizes of Radish | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 slice | 0.03 | 0.02 | – | 0.03 |
| 1 small | 0.07 | 0.04 | – | 0.07 |
| 1 medium | 0.05 | 0.10 | 0.1 | 0.15 |
| 1 large | 0.21 | 0.19 | 0.1 | 0.31 |
| 1/2 cup | 1.07 | 1.23 | 0.9 | 1.97 |
| 1 cup | 2.04 | 2.46 | 1.9 | 3.94 |
| 1 oz | 0.46 | 0.60 | 0.5 | 0.96 |
| Related Varieties of Radish | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 cup White Icicle Radishes | 1.23 | – | 1.4 | 2.63 |
| 1 cup Hawaiian Style Pickled Radishes | 4.50 | 3.00 | 3.3 | 7.80 |
| 1 cup Cooked Japanese Radish (Daikon) | 3.88 | 3.88 | 2.5 | 6.38 |
| 1 cup Radish Seeds | 1.37 | – | – | 1.37 |
| 1 Oriental Radish | 8.46 | 8.45 | 5.4 | 13.86 |
| 1 tbsp Horseradish | 1.19 | 1.20 | 0.5 | 1.69 |
