Here is a table with the Carbs in Red Wine and related foods.
| Popular Varieties of Red Wine(5 fl oz glass serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Barbera | 4.10 | – | – | 4.10 |
| Burgundy | 5.46 | – | – | 5.46 |
| Cabernet Franc | 3.60 | – | – | 3.60 |
| Cabernet Sauvignon | 3.82 | – | – | 3.82 |
| Carignane | 3.53 | – | – | 3.53 |
| Chianti | 4.01 | 1.17 | – | 4.01 |
| Claret | 4.42 | – | – | 4.42 |
| Gamay | 3.50 | – | – | 3.50 |
| Gewurztraminer | 3.82 | – | – | 3.82 |
| Lemberger | 3.62 | – | – | 3.62 |
| Merlot | 3.69 | 0.91 | – | 3.69 |
| Mouvedre | 3.88 | – | – | 3.88 |
| Muller Thurgau | 5.15 | – | – | 5.15 |
| Muscat | 7.84 | – | – | 7.84 |
| Petite Sirah | 3.94 | – | – | 3.94 |
| Pinot Gris (Grigio) | 3.03 | – | – | 3.03 |
| Pinot Noir | 3.40 | – | – | 3.40 |
| Red Table | 3.84 | 0.91 | – | 3.84 |
| Sangiovese | 3.85 | – | – | 3.85 |
| Syrah | 3.79 | – | – | 3.79 |
| Zinfandel | 4.20 | – | – | 4.20 |
| Other Common Suggestions | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 fl oz Cooking Wine | 1.83 | 0.45 | – | 1.83 |
| 1 fl oz Dry Dessert Wine | 3.44 | 0.32 | – | 3.44 |
| 1 glass Dry Table Wine | 2.80 | 0.81 | – | 2.80 |
| 1 glass Sweet Dessert Wine | 14.10 | 8.01 | – | 14.10 |
| 1 Wine Cooler | 13.69 | 11.32 | – | 13.69 |
| 1 Wine Spritzer | 2.38 | 0.69 | – | 2.38 |
