Here is a table with the Carbs in Squash and related foods.
| Serving Sizes of Summer Squash | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 slice | 0.24 | 0.20 | 0.1 | 0.34 |
| 1 small | 5.38 | 4.74 | 2.6 | 7.98 |
| 1 medium | 9.95 | 8.84 | 4.9 | 14.85 |
| 1 large | 14.92 | 13.28 | 7.4 | 22.32 |
| 1/2 cup | 2.60 | 2.32 | 1.3 | 3.90 |
| 1 cup | 5.21 | 4.64 | 2.6 | 7.81 |
| 1 oz | 0.80 | 0.71 | 0.4 | 1.20 |
| Related Varieties of Squash(1 cup) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Acorn Winter Squash | 12.49 | – | 2.1 | 14.59 |
| Butternut Winter Squash | 13.57 | 3.08 | 2.8 | 16.37 |
| Crookneck and Straightneck Summer Squash | 2.75 | – | 2.5 | 5.25 |
| Green Summer Squash | 2.59 | 1.95 | 1.2 | 3.79 |
| Spaghetti Winter Squash | 6.98 | – | – | 6.98 |
| Winter Squash | 8.26 | 2.55 | 1.7 | 9.96 |
