Here is a table with the Carbs in Squid and related foods.
| Serving Sizes of Squid | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz boneless | 0.87 | – | – | 0.87 |
| 2 oz boneless | 1.75 | – | – | 1.75 |
| 3 oz boneless | 2.62 | – | – | 2.62 |
| 1 lb | 13.97 | – | – | 13.97 |
| Related Varieties of Squid(1 cup) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Broiled Baked Squid | 5.29 | – | – | 5.29 |
| Fried Breaded Squid | 16.64 | 1.28 | 0.7 | 17.34 |
| Steamed or Boiled Squid | 4.94 | – | – | 4.94 |
| Canned Squid | 6.62 | – | – | 6.62 |
| Related Foods(1 oz) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Dried Squid | 3.31 | – | – | 3.31 |
| Pickled Squid | 0.84 | – | – | 0.84 |
| Octopus | 0.62 | – | – | 0.62 |
