Here is a table with the Fat in Yogurt and related foods.
| Popular Types of Yogurt | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Fat Yogurt (1 cup serving) | |||||
| Plain | – | 1.04 | 0.11 | 2.45 | 3.80 |
| Vanilla | – | 0.84 | 0.09 | 1.98 | 3.06 |
| Fruit | – | 0.73 | 0.08 | 1.71 | 2.65 |
| Nonfat Yogurt (1 cup serving) | |||||
| Plain | – | 0.12 | 0.01 | 0.28 | 0.44 |
| Vanilla | – | 0.11 | 0.01 | 0.25 | 0.39 |
| Fruit | – | 0.12 | 0.04 | 0.29 | 0.49 |
| Regular Yogurt (1 cup serving) | |||||
| Plain | – | 2.19 | 0.23 | 5.14 | 7.96 |
| Vanilla | – | 2.21 | 0.26 | 4.91 | 7.79 |
| Fruit | – | 2.26 | 0.27 | 5.01 | 7.94 |
| Frozen Yogurt (1 cup serving) | |||||
| Vanilla Soft Serve | – | 2.29 | 0.30 | 4.93 | 8.06 |
| Chocolate | – | 1.67 | 0.18 | 3.95 | 6.26 |
| Flavored | – | 1.72 | 0.17 | 4.05 | 6.26 |
| Nonfat Flavored | – | 0.40 | 0.06 | 0.94 | 1.49 |
| Other Types of Yogurt (1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit and Nuts Yogurt | – | 3.60 | 1.61 | 2.10 | 7.67 |
| Soy Yogurt | – | 1.05 | 2.67 | 0.68 | 4.72 |
| Tofu Yogurt | – | 1.05 | 2.67 | 0.68 | 4.72 |
| Popular Brands of Yogurt | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoplait (6 oz container serving) | |||||
| Light Fat Free Yogurt | – | – | – | – | – |
| Light Thick and Creamy Yogurt | – | – | – | – | – |
| Original 99% Fat Free Strawberry Banana Yogurt | – | – | – | 1.00 | 1.50 |
| YoCrunch Light Yogurt – Oreo Cookies & Cream | – | – | – | 1.00 | 2.50 |
| Dannon (6 oz container serving) | |||||
| Light & Fit Yogurt | – | – | – | – | – |
| Fruit on the Bottom Yogurt – Strawberry | – | – | – | 1.00 | 1.50 |
| Creamy Fruit Blends – Raspberry | – | – | – | 1.00 | 1.50 |
