Here is a table with the Fat in Cod and related foods.
| Types of Cod (1 fillet) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Cod | – | 0.22 | 0.53 | 0.30 | 1.55 |
| Pacific Cod | – | 0.10 | 0.28 | 0.09 | 0.73 |
| Other Cooked Types of Cod(3 oz) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baked or Broiled Cod | – | 1.23 | 0.95 | 0.54 | 3.05 |
| Fried Floured or Breaded Cod | – | 3.79 | 2.84 | 1.89 | 9.22 |
| Steamed or Poached Cod | – | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 0.67 |
| Smoked Cod | – | 0.08 | 0.20 | 0.11 | 0.56 |
| Dried Salted Cod | – | 0.29 | 0.68 | 0.39 | 2.02 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 can Atlantic Cod | – | 0.39 | 0.91 | 0.52 | 2.68 |
| 1 tsp Cod Liver Fish Oil | – | 2.10 | 1.01 | 1.02 | 4.50 |
| 1 Codfish Ball or Cake | – | 2.78 | 1.94 | 1.41 | 6.61 |
| 1/2 fillet Lingcod | – | 0.68 | 0.58 | 0.38 | 2.05 |
