Here is a table with the Fat in Olives and related foods.
| Serving Sizes of Olives | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 small | – | 0.28 | 0.03 | 0.05 | 0.38 |
| 1 medium | – | 0.33 | 0.04 | 0.06 | 0.45 |
| 1 large | – | 0.38 | 0.04 | 0.07 | 0.52 |
| 1 giant | – | 0.65 | 0.08 | 0.12 | 0.88 |
| 1 cup sliced or chopped | – | 11.07 | 1.28 | 1.99 | 14.99 |
| 1 cup whole | – | 12.24 | 1.41 | 2.20 | 16.57 |
| 1 oz | – | 2.36 | 0.27 | 0.42 | 3.20 |
| Types of Olives | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Olives | |||||
| 10 small | – | 2.40 | 0.28 | 0.43 | 3.24 |
| 10 medium | – | 2.82 | 0.33 | 0.51 | 3.82 |
| 10 large | – | 3.24 | 0.37 | 0.58 | 4.39 |
| 10 extra large | – | 3.87 | 0.45 | 0.70 | 5.25 |
| 1 cup sliced | – | 9.51 | 1.10 | 1.71 | 12.88 |
| Green Olives | |||||
| 10 small | – | 3.28 | 0.38 | 0.59 | 4.44 |
| 10 medium | – | 3.85 | 0.44 | 0.69 | 5.21 |
| 10 large | – | 4.41 | 0.51 | 0.79 | 5.97 |
| 10 giant | – | 7.47 | 0.86 | 1.34 | 10.11 |
| 1 cup sliced or chopped | – | 15.05 | 1.74 | 2.70 | 20.38 |
| Stuffed Green Olives | |||||
| 10 small | – | 3.31 | 0.39 | 0.60 | 4.49 |
| 10 medium | – | 3.89 | 0.46 | 0.70 | 5.29 |
| 10 large | – | 4.48 | 0.53 | 0.81 | 6.08 |
| 1 cup | – | 14.31 | 1.69 | 2.57 | 19.43 |
| Greek Olives | |||||
| 1 olive | – | 1.06 | 0.12 | 0.19 | 1.43 |
| 1 cup sliced | – | 9.51 | 1.10 | 1.71 | 12.88 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp Olive Oil | – | 9.85 | 1.42 | 1.86 | 13.50 |
| 1 oz Pickled Green Olives | – | 3.21 | 0.37 | 0.58 | 4.34 |
