Here is a table with the Fat in Smoked Salmon and related foods.
| Smoked Salmon Serving Sizes | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 piece | – | 0.41 | 0.20 | 0.19 | 0.86 |
| 1 oz | – | 0.57 | 0.28 | 0.26 | 1.22 |
| 1/4 cup flaked | – | 0.69 | 0.34 | 0.32 | 1.47 |
| Related Foods(2 oz) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Smoked Salmon | – | – | – | 1.00 | 3.00 |
| Smoked Chinook Salmon | – | 1.15 | 0.56 | 0.53 | 2.45 |
| Wild Coho Salmon | – | 1.21 | 1.13 | 0.71 | 3.36 |
| Sockeye Salmon | – | 2.34 | 1.07 | 0.85 | 4.85 |
| Baked or Broiled Salmon | – | 1.55 | 1.49 | 0.74 | 4.29 |
