Here is a table with the Fat in Turnips and related foods.
| Serving Sizes of Turnips | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice | – | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1 small | – | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| 1 medium | – | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.12 |
| 1 large | – | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.18 |
| 1/2 cup | – | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| 1 cup | – | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.13 |
| 1 oz | – | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| Related Varieties of Turnips(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooked Turnips | – | 1.74 | 1.14 | 0.70 | 3.79 |
| Cooked Turnips (from Frozen) | – | 1.75 | 1.27 | 0.73 | 4.03 |
| Pickled Turnips | – | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.25 |
| Creamed Turnips | – | 4.45 | 2.93 | 2.88 | 10.78 |
| Canned Turnip | – | 1.74 | 1.14 | 0.70 | 3.79 |
