Here is a table with the Protein in Cheese and related foods.
| Popular Types of Cheese(1 slice or 1 oz serving) | Prot(g) |
|---|---|
| American Cheese | 5.37 |
| Low Fat American Cheese | 6.97 |
| Asiago Cheese | 10.14 |
| Blue Cheese | 6.07 |
| Brie Cheese | 5.88 |
| Camembert Cheese | 5.61 |
| Cheddar Cheese | 6.97 |
| Colby Cheese | 6.65 |
| Edam Cheese | 7.08 |
| Feta Cheese | 4.03 |
| Fontina Cheese | 7.17 |
| Gjetost Cheese | 2.74 |
| Goats Cheese | 8.65 |
| Gouda Cheese | 7.07 |
| Gruyere Cheese | 8.35 |
| Havarti Cheese | 6.59 |
| Mexican Blend Cheese | 6.70 |
| Monterey Cheese | 6.85 |
| Mozzarella Cheese | 6.29 |
| Mozzarella Cheese (Part Skim) | 6.88 |
| Muenster Cheese | 6.55 |
| Neufchatel Cheese | 2.82 |
| Parmesan Cheese | 10.14 |
| Pizza Cheese | 7.36 |
| Provolone Cheese | 7.16 |
| Ricotta Cheese | 3.19 |
| Romano Cheese | 9.02 |
| Swiss Cheese | 7.54 |
| Cottage Cheese (1/2 cup serving) | Prot(g) |
|---|---|
| Regular Cottage Cheese | 14.05 |
| 2% Low Fat Cottage Cheese | 15.53 |
| 1% Low Fat Cottage Cheese | 14.00 |
| Nonfat or Fat Free Cottage Cheese | 12.52 |
| Cottage Cheese with Fruit | 12.08 |
| Cream Cheese | Prot(g) |
|---|---|
| Regular Cream Cheese | 2.19 |
| Low Fat Cream Cheese | 3.18 |
| Nonfat or Fat Free Cream Cheese | 4.50 |
