Here is a table with the Protein in Mackerel and related foods.
| Types of Mackerel (1 fillet) | Prot(g) |
|---|---|
| Atlantic Mackerel | 20.83 |
| King Mackerel | 80.31 |
| Pacific and Jack Mackerel | 45.16 |
| Spanish Mackerel | 36.07 |
| Other Cooked Types of Mackerel(3 oz) | Prot(g) |
|---|---|
| Baked or Broiled Mackerel | 19.19 |
| Fried Floured or Breaded Mackerel | 17.48 |
| Related Varieties of Mackerel | Prot(g) |
|---|---|
| 1 piece Salted Mackerel | 14.80 |
| 1/2 cup Canned Mackerel | 22.03 |
| 3 oz Smoked Mackerel | 21.72 |
