Here is a table with the Protein in Tofu and related foods.
| Types of Tofu(1 slice or piece) | Prot(g) |
|---|---|
| Soft Silken Tofu | 4.03 |
| Firm Silken Tofu | 5.80 |
| Extra Firm Silken Tofu | 6.22 |
| Fried Tofu | 2.23 |
| Lite Firm Silken Tofu | 5.29 |
| Lite Extra Firm Silken Tofu | 5.88 |
| Other Common Suggestions | Prot(g) |
|---|---|
| 1 piece Soybean Curd | 7.86 |
| 1 slice Fried Breaded Soybean Curd | 2.26 |
| 1 oz Deep Fried Soybean Curd | 4.87 |
| 1 piece Fried Tofu | 2.23 |
| 1 tbsp Tofu Mayonnaise | 0.88 |
| 1 cup Tofu Yogurt | 9.17 |
| 1 cup Chocolate Frozen Tofu Dessert | 5.31 |
