Here is a table with the Protein in Trout and related foods.
| Types of Trout (1 fillet) | Prot(g) |
|---|---|
| Farmed Rainbow Trout | 16.49 |
| Trout (Mixed Species) | 16.41 |
| Wild Rainbow Trout | 32.56 |
| Other Cooked Types of Trout(1 fillet) | Prot(g) |
|---|---|
| Baked or Broiled Trout | 15.35 |
| Steamed or Poached Trout | 16.64 |
| Baked Breaded or Battered Trout | 18.09 |
| Fried Battered Trout | 14.98 |
| Fried Floured or Breaded Trout | 17.26 |
| Related Foods | Prot(g) |
|---|---|
| 1 piece Smoked Trout | 7.41 |
| 1 fillet Croaker | 13.36 |
