Here is a table with the Fat in Artichokes and related foods.
| Types of Artichokes | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Artichokes | |||||
| 1 oz | – | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 1 medium | – | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.19 |
| 1 large | – | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.24 |
| Artichoke Hearts in Oil | |||||
| 1 heart | – | 1.69 | 0.26 | 0.33 | 2.35 |
| 1 cup | – | 7.84 | 1.21 | 1.53 | 10.92 |
| 1 oz | – | 1.71 | 0.26 | 0.33 | 2.38 |
| Cooked Artichokes | |||||
| 1 oz | – | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0.65 |
| 1 small globe | – | 1.04 | 0.71 | 0.45 | 2.36 |
| 1 medium globe | – | 1.27 | 0.86 | 0.55 | 2.86 |
| 1 large globe | – | 1.59 | 1.09 | 0.68 | 3.60 |
| 1 Artichoke Heart | – | 0.28 | 0.19 | 0.12 | 0.64 |
| 1/2 cup Artichoke Hearts | – | 0.88 | 0.60 | 0.38 | 1.98 |
| Related Varieties of Artichokes(1/2 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalem Artichokes | – | 0.00 | 0.00 | – | 0.01 |
| Canned Artichokes | – | 0.88 | 0.60 | 0.38 | 1.98 |
| Artichoke Salad in Oil | – | 3.92 | 0.61 | 0.76 | 5.46 |
| Stuffed Artichokes | – | 0.92 | 0.27 | 0.40 | 1.70 |
