Here is a table with the Fat in Cabbage and related foods.
| Serving Sizes of Cabbage | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 cup chopped | – | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 1 cup chopped | – | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
| 1 cup shredded | – | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| 1 small head | – | 0.06 | 0.43 | 0.11 | 0.86 |
| 1 medium head | – | 0.08 | 0.55 | 0.15 | 1.09 |
| 1 large head | – | 0.11 | 0.75 | 0.20 | 1.50 |
| 1 medium leaf | – | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 1 oz | – | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Related Varieties of Cabbage | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw Cabbage (1 cup serving) | |||||
| Green Cabbage | – | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
| Red Cabbage | – | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.14 |
| Savoy Cabbage | – | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| Chinese Cabbage | – | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.15 |
| Bok-Choy or Pak-Choi Cabbage | – | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.14 |
| Cooked Cabbage (1 cup serving) | |||||
| Green Cabbage | – | 1.79 | 1.37 | 0.77 | 4.32 |
| Red Cabbage | – | 1.76 | 1.22 | 0.73 | 3.83 |
| Savoy Cabbage | – | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.15 |
| Chinese Cabbage | – | 2.40 | 1.60 | 0.99 | 5.32 |
| Bok-Choy or Pak-Choi Cabbage | – | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.27 |
| Related Foods(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Style Pickled Cabbage | – | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.15 |
| Kim Chee Style Cabbage | – | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.33 |
| Swamp or Skunk Cabbage | – | – | – | – | 0.11 |
| Sauerkraut | – | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.20 |
| Cabbage Soup | – | 1.41 | 0.98 | 0.62 | 3.26 |
