Here is a table with the Fat in Mussels and related foods.
| Serving Sizes of Mussels | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 small Mussel | – | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.22 |
| 1 medium Mussel | – | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.36 |
| 1 large Mussel | – | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.45 |
| 1 oz (without shell) | – | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.64 |
| 1 cup | – | 0.76 | 0.91 | 0.64 | 3.36 |
| Related Varieties of Mussels(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooked Mussels | – | 4.89 | 3.54 | 2.33 | 12.38 |
| Blue Mussels | – | 0.76 | 0.91 | 0.64 | 3.36 |
| Steamed or Poached Mussels | – | 1.51 | 1.80 | 1.26 | 6.66 |
| Mussels with Tomato-Based Sauce | – | 1.24 | 1.55 | 1.05 | 5.57 |
