Here is a table with the Carbs in Orange Juice and related foods.
| Popular Types of Orange Juice(1 cup serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Orange Juice | 25.29 | 20.83 | 0.5 | 25.79 |
| Freshly Squeezed Orange Juice | 25.29 | 20.83 | 0.5 | 25.79 |
| Chilled Orange Juice | 24.55 | – | 0.5 | 25.05 |
| Canned Unsweetened Orange Juice | 24.03 | 20.92 | 0.5 | 24.53 |
| Other Types of Orange Juice (1 cup serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Orange Juice Drink | 32.89 | 23.31 | 0.5 | 33.39 |
| Orange Juice reconstituted with Water | 26.64 | 26.57 | 0.5 | 27.14 |
| Orange Juice with Calcium Added reconstituted with Water | 26.59 | 26.54 | 0.5 | 27.09 |
| California Orange Juice from Concentrate | 25.05 | – | – | 25.05 |
| Other Common Suggestions (1 cup serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Apricot Orange Juice | 29.30 | 27.75 | 1.0 | 30.30 |
| Banana Orange Juice | 32.50 | 23.40 | 2.0 | 34.50 |
| Grapefruit Orange Juice | 25.19 | 25.14 | 0.2 | 25.39 |
| Pineapple Banana Orange Juice | 30.15 | 26.70 | 0.8 | 30.95 |
| Pineapple Orange Juice | 27.90 | 22.98 | 0.5 | 28.40 |
| Strawberry Banana Orange Juice | 28.68 | 24.38 | 0.5 | 29.18 |
