Here is a table with the Carbs in Bologna and related foods.
| Popular Serving Sizes of Bologna | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 thin slice | 0.77 | 0.62 | – | 0.77 |
| 1 medium slice | 1.56 | 1.25 | – | 1.56 |
| 1 thick slice | 2.36 | 1.90 | – | 2.36 |
| 1 cubic inch | 0.77 | 0.62 | – | 0.77 |
| 1/4 cup diced | 1.89 | 1.52 | – | 1.89 |
| Other Popular Types of Bologna (1 medium slice serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Beef Bologna | 1.11 | – | – | 1.11 |
| Low Fat Beef Bologna | 1.46 | – | – | 1.46 |
| Pork Bologna | 0.21 | – | – | 0.21 |
| Pork and Beef Bologna | 0.90 | – | – | 0.90 |
| Low Fat Pork and Beef Bologna | 0.73 | – | – | 0.73 |
| Turkey Bologna | 1.23 | 0.82 | 0.1 | 1.33 |
| Pork and Chicken Bologna | 1.17 | – | – | 1.17 |
| Pork Chicken and Beef Bologna | 1.57 | – | – | 1.57 |
| Pork Chicken and Turkey Bologna | 1.58 | – | – | 1.58 |
| Veal Bologna | 1.11 | – | – | 1.11 |
| Other Common Suggestions | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Bologna Sandwich with Spread | 26.09 | 3.41 | 1.2 | 27.29 |
| Bologna and Cheese Sandwich with Spread | 28.10 | 5.21 | 1.2 | 29.30 |
| 1 slice Bologna with Cheese | 1.58 | 1.29 | – | 1.58 |
| 1 slice Lebanon Bologna | 0.12 | – | – | 0.12 |
| 1 slice Smoked Bologna Ring | 1.56 | 1.25 | – | 1.56 |
| 1 slice Deer Bologna | 0.48 | – | – | 0.48 |
