Here is a table with the Carbs in Ribs and related foods.
| Popular Types of Pork Ribs | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Barbecued Pork Spareribs with Sauce | ||||
| 1 small rib | 1.12 | 0.37 | 0.1 | 1.22 |
| 1 medium rib | 1.48 | 0.52 | 0.2 | 1.68 |
| 1 large rib | 1.98 | 0.67 | 0.2 | 2.18 |
| 3 oz with bone | 2.35 | 0.81 | 0.3 | 2.65 |
| 1 cup | 5.13 | 1.73 | 0.5 | 5.63 |
| Lean Barbecued Pork Spareribs with Sauce | ||||
| 1 small rib | 0.78 | 0.27 | 0.1 | 0.88 |
| 1 medium rib | 1.16 | 0.39 | 0.1 | 1.26 |
| 1 large rib | 1.40 | 0.49 | 0.2 | 1.60 |
| 3 oz with bone | 1.82 | 0.62 | 0.2 | 2.02 |
| 1 cup | 5.13 | 1.73 | 0.5 | 5.63 |
| Pork Spareribs | ||||
| 1 small rib | – | – | – | – |
| 1 medium rib | – | – | – | – |
| 1 large rib | – | – | – | – |
| 1 small cut (3 ribs) | – | – | – | – |
| 1 medium cut (3 ribs) | – | – | – | – |
| 1 large cut (3 ribs) | – | – | – | – |
| 3 oz with bone | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| Lean Pork Spareribs | ||||
| 1 small rib | – | – | – | – |
| 1 medium rib | – | – | – | – |
| 1 large rib | – | – | – | – |
| 1 small cut (3 ribs) | – | – | – | – |
| 1 medium cut (3 ribs) | – | – | – | – |
| 1 large cut (3 ribs) | – | – | – | – |
| 3 oz with bone | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| Other Popular Types of Pork Ribs (3 oz serving) | ||||
| Pork Backribs | – | – | – | – |
| Whole Pork Spareribs | – | – | – | – |
| Country-Style Pork Ribs | – | – | – | – |
| Lean Country-Style Pork Ribs | – | – | – | – |
| Popular Types of Beef Ribs | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Barbecued Beef Shortribs with Sauce | ||||
| 1 small rib | 0.88 | 0.30 | 0.1 | 0.98 |
| 1 medium rib | 2.11 | 0.71 | 0.2 | 2.31 |
| 1 large rib | 2.92 | 0.98 | 0.3 | 3.22 |
| 3 oz with bone | 1.47 | 0.48 | 0.1 | 1.57 |
| 1 cup | 4.29 | 1.43 | 0.4 | 4.69 |
| Lean Barbecued Beef Shortribs with Sauce | ||||
| 1 small rib | 1.15 | 0.38 | 0.1 | 1.25 |
| 1 medium rib | 2.61 | 0.89 | 0.3 | 2.91 |
| 1 large rib | 3.59 | 1.22 | 0.4 | 3.99 |
| 3 oz with bone | 1.85 | 0.63 | 0.2 | 2.05 |
| 1 cup | 6.94 | 2.33 | 0.7 | 7.64 |
| Beef Shortribs | ||||
| 1 small rib | – | – | – | – |
| 1 medium rib | – | – | – | – |
| 1 large rib | – | – | – | – |
| 3 oz with bone | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| Lean Beef Shortribs | ||||
| 1 small rib | – | – | – | – |
| 1 medium rib | – | – | – | – |
| 1 large rib | – | – | – | – |
| 3 oz with bone | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| Popular Types of Lamb Ribs | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Lamb Ribs | ||||
| 1 rib | – | – | – | – |
| 3 oz with bone | – | – | – | – |
| Lean Lamb Ribs | ||||
| 1 rib | – | – | – | – |
| 3 oz with bone | – | – | – | – |
| Popular Types of Veal Ribs (3 oz serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Veal Ribs | – | – | – | – |
| Lean Veal Ribs | – | – | – | – |
| Other Types of Ribs (3 oz serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Goat Ribs | – | – | – | – |
| Venison or Deer Ribs | – | – | – | – |
