Here is a table with the Carbs in Pumpkins and related foods.
| Types of Pumpkin (1 cup) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Pumpkin | 6.94 | 1.58 | 0.6 | 7.54 |
| Canned Pumpkin | 12.72 | 8.08 | 7.1 | 19.82 |
| Canned Pumpkin with Salt | 12.72 | 8.08 | 7.1 | 19.82 |
| Mashed Cooked Pumpkin | 12.85 | 8.05 | 7.0 | 19.85 |
| Related Varieties of Pumpkin(1 cup) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Leaves | 0.91 | – | – | 0.91 |
| Pumpkin Flowers | 1.08 | – | – | 1.08 |
| Related Foods | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 tsp Pumpkin Pie Spice | 0.88 | 0.13 | 0.3 | 1.18 |
| 1 slice Pumpkin Bread | 32.75 | 21.70 | 1.0 | 33.75 |
| 1 piece Pumpkin Cake | 44.27 | 33.24 | 0.8 | 45.07 |
| 1 piece Pumpkin Pie | 37.84 | 21.34 | 4.2 | 42.04 |
| 1 large Pumpkin Cookie | 18.10 | 9.63 | 1.1 | 19.20 |
| 1 medium Pumpkin Muffin | 64.52 | 42.77 | 2.0 | 66.52 |
| 1 cup Pumpkin Pudding | 42.85 | 36.89 | 0.5 | 43.35 |
| 1 Pumpkin Turnover | 18.71 | 6.54 | 1.2 | 19.91 |
| 1 oz Roasted Pumpkin and Squash Seeds | 15.24 | – | – | 15.24 |
